Pour la transparence de nos activités syndicales, nous publions nos comptes 2022
Bilan financier :
Actif | Passif | ||
Actif net à plus d’un an | Capitaux propre | ||
Terrains | 0€ | Capital | 0€ |
Construction | 0€ | Réserves | 0€ |
Matériels | 800€ | Report à nouveau | 0€ |
Autres immobilisations corporelles | 0€ | Total : | 0€ |
Titres immobilisés | 0€ | Provision pour risque et charges | 0€ |
Créance à plus d’un an | 0€ | Total : | 0€ |
Total : | 800€ | ||
Actif net à moins d’un an | Dette à plus d’un an | ||
Stock matière première | 0€ | Emprunts | 0€ |
Stock de produit finis | 1200€ | Total : | 0€ |
Clients et compte rattachés | 0€ | Dette à moins d’un an | |
Créance diverse | 0€ | Fournisseurs | 0€ |
Valeur mobilière de placement | 21 000€ | Dettes fiscales et sociales | 0€ |
Disponibilités | 20 000€ | Dettes diverses | 0€ |
Total : | 42 200€ | Total : | 0€ |
Total des actifs | 43 000€ | Total des passifs | 0€ |
Compte de résultats :
Charges (dépenses) | Produits (recettes) | ||
Salaire | 0€ | Vente | 0€ |
Cotisations | 1 555,00€ | Prestation de service | 0€ |
Achat de matériel | 8 446,56€ | Subvention | 80 995,00€ |
Fonctionnement de la fédération | 56 725,33€ | Don / collectes / adhésions | 26 010,00€ |
Total : | 66 726,89€ | Total : | 107 005€ |
Autres charges | 2 327,84€ | Financier (report) | 13 172,07 € |
Provision et report | 51 121,45€ | ||
Total : | 45 550,73€ | Total : | 13 172,07 € |
Total des charges | 120 177,07 € | Total des recettes | 120 177,07 € |